Сервисный центр «Афалина» осуществляет профессиональную диагностику оборудования широкого спектра от ведущих мировых производителей. Наши инженеры используют современное оборудование, позволяющее точно определить причины неисправностей и предотвратить возможные поломки.
Мы предлагаем следующие методы диагностики:
| № п/п | Наименование оборудования | Стоимость диагностики/ руб. |
| 1 | Бензопила / Электропила | 800 |
| 2 | Бетономешалка | 900 |
| 3 | Весы до 1т / свыше 1 т. | 1500/2500 |
| 4 | Вибропривод | 800 |
| 5 | Вибротрамбовка / Виброплита | 2500/3500 |
| 6 | Генератор бензиновый | 3100 |
| 7 | Генератор дизельный | 3600 |
| 8 | Двигатель бензиновый / дизельный | 4000 |
| 9 | Дизельная установка от 100 кВт |
8000 |
| 10 | Затирочная машина | 2500 |
| 11 | Компрессор винтовой: до 55 кВт / свыше 55 кВт | 6000/9000 |
| 12 | Компрессор поршневой: однопоршневой / двухпоршневой | 2000/3000 |
| 13 | Котел твердотопливный (в т.ч. опрессовка) | 8000 |
| 14 | Котел электрический/Электронное управление | 2100/3500 |
| 15 | Культиватор | 2400 |
| 16 | Лебедка | 2200 |
| 17 | Мойка высокого давления | 2200 |
| 18 | Мотопомпа | 2400 |
| 19 | Обогреватель электрический | 800 |
| 20 | Окрасочное оборудование с мойкой | 4500 |
| 21 | Осушитель | 5600 |
| 22 | Отбойный молоток | 2200 |
| 23 | Пневмогайковерт | 1500 |
| 24 | Пуско-зарядное устройство | 1600 |
| 25 | Радиоуправление | 1800 |
| 26 | Рохля электрическая | 2800 |
| 27 | Сварочный аппарат. Инвертор до 200А | 1200 |
| 28 | Полуавтомат: до 500А / до 1 000 А | 2200/3200 |
| 29 | Подающее устройство | 1500 |
| 30 | Стабилизатор напряжения: однофазный / трехфазный | 1500/2500 |
| 31 | Станки | От 2000 |
| 32 | Тепловая завеса электрическая: до 2 кВт /свыше 2 кВт | 1700/3000 |
| 33 | Тепловая пушка электр./диз./газ | 1500 / 2200 / 1900 |
| 34 | Триммер | 1500 |
| 35 | Трубогиб | 2400 |
| 36 | Штукатурная станция | 5000 |
| 37 | Шуруповерт / Перфоратор / УШМ | 1100 |
Калькуляция стоимости ремонта определяется по результатам диагностики. После согласования окончательной цены стоимость диагностики вычитается из итоговой суммы.
В случае отказа от ремонта деньги за диагностику не возвращаются.
При сдаче в ремонт нестандартного оборудования стоимость диагностики и ремонта оговаривается индивидуально.
| № п/п | Наименование оборудования |
Базовая стоимость
диагностики, руб. |
Базовая стоимость
ремонта (без учета з.ч.), руб. |
| 1 |
Блок автоматики насосной станции
Релейный/электронный |
600/1100 | 1250 |
| 2 | Бытовые канализационные станции: релейные/электронные | 900/1200 | 2500 |
| 3 | Гидроаккумуляторы и расширительные баки | 600 | 1800 |
| 4 | Дренажные и фекальные насосы производительностью до 100 л/мин | 800 | 2400 |
| 5 | Дренажные и фекальные насосы производительностью от 100 до 200 л/мин | 1000 | 2600 |
| 6 | Дренажные и фекальные насосы производительностью более 200 л/мин | 2000 | 3000 |
| 7 | Поверхностные насосы вихревого типа бытовые (220 В) | 900 | 2000 |
| 8 | Поверхностные насосы вихревого типа промышленные (380 В) | 2000 | 4500 |
| 9 | Погружные скважинные насосы бытовые (220 В) | 900 | 2500 |
| 10 | Погружные скважинные насосы промышленные (380 В) | 2500 | 4500 |
| 11 | Станции автоматического водоснабжения | 1400 | 2700 |
| 12 | Циркуляционные насосы бытовые | 600 | 1100 |
| 13 | Циркуляционные насосы фланцевые | 1900 | 2500 |
| 14 | Опрессовщики ручные | 1500 | 2500 |
| 15 | Опрессовщики электрические | 2400 | 3500 |
| 16 | Опрессовка оборудования клиента | - | 1250 |
| 17 | Установка термоусадочной муфты на кабель (с учетом муфты) | - | 1200 |
В случае отказа от ремонта деньги за диагностику не возвращаются.
На оборудование старше 5 лет и по которому нет авторизации стоимость работ увеличивается на 50%.
При сдаче в ремонт нестандартного оборудования стоимость диагностики и ремонта оговаривается индивидуально.